產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
設備型號 | DZHS-50 | DZHS-100 | DZHS-150 | DZHS-250 | |
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×500 | 520×630×780 | |
設備型號 | DZHS-500 | DZHS-800 | DZHS-010 | DZHS-015 | |
工作室尺寸(mm) | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運行方式 | 定值運行 | ||||
技 術 參 數 | 溫度上限 | +150℃/+200℃ | |||
溫度下限 | -40℃ (可根據用戶需求定制,zui低到-70℃) | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃(可根據用戶需求定制,zui低到±0.1℃) | ||||
溫度偏差 | ±2℃(可根據用戶需求定制,zui低到±0.1℃) | ||||
升溫時間 | 40min (室溫+10℃ ~100℃) (可根據用戶需求定制) | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH(可根據用戶需求定制,10~98%RH) | ||||
濕度偏差 | +2/-3%RH |
產品咨詢
電話
微信掃一掃